OS DOCES DE FRUTAS SECAS - Não contém glúten;
- Sem adição de açúcares;
- Sem adoçantes;
- Sem Conservantes;
- 100% pura fruta;
- Dispensado de Registro no Ministério da Saúde - Resolução 23 de 15/03/2000
- Cód. barra do Display- 7898107040240
OS SABORES E SUAS INFORMAÇÕES Abacaxi Ingredientes: Abacaxi, Banana, Castanha de Caju e Linhaça. Informação Nutricional - porção de 20g (uma unidade) | | | Quant. | %VD* | | Quant. | %VD* | | Calorias (Kcal) | 60 | 3 | Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 1 | | Carboidratos (g) | 12,9 | 4 | Gorduras Trans. (g) | 0 | - | | Proteínas (g) | 1,3 | 2 | Fibra Alimentar (g) | 1,3 | 5 | | Gorduras Totais (g) | 1,9 | 3 | Sódio (mg) | 69,7 | 3 | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Cód. barra da unidade: 7898107040011 Ameixa Ingredientes: Ameixa, Banana, Castanha de Caju e Linhaça. Informação Nutricional - porção de 20g (uma unidade) | | | Quant. | %VD* | | Quant. | %VD* | | Calorias (Kcal) | 65 | 3 | Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 2 | | Carboidratos (g) | 8,8 | 3 | Gorduras Trans. (g) | 0 | - | | Proteínas (g) | 1,4 | 2 | Fibra Alimentar (g) | 2,7 | 11 | | Gorduras Totais (g) | 2,8 | 5 | Sódio (mg) | 36,6 | 2 | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Cód. barra da unidade: 7898107041018 Banana Ingredientes: Banana, Uva, Castanha de Caju e Linhaça. Informação Nutricional - porção de 20g (uma unidade) | | | Quant. | %VD* | | Quant. | %VD* | | Calorias (Kcal) | 71 | 3 | Gorduras Saturadas (g) | 0,4 | 2 | | Carboidratos (g) | 11,1 | 4 | Gorduras Trans. (g) | 0 | - | | Proteínas (g) | 1,5 | 2 | Fibra Alimentar (g) | 1,6 | 6 | | Gorduras Totais (g) | 2,3 | 4 | Sódio (mg) | 98,4 | 4 | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Cód. barra da unidade: 7898107041025 Damasco Ingredientes: Damasco, Banana, Castanha de Caju e Linhaça. Informação Nutricional - porção de 20g (uma unidade) | | | Quant. | %VD* | | Quant. | %VD* | | Calorias (Kcal) | 61 | 3 | Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 2 | | Carboidratos (g) | 8,9 | 3 | Gorduras Trans. (g) | 0 | - | | Proteínas (g) | 1,3 | 1 | Fibra Alimentar (g) | 2,2 | 9 | | Gorduras Totais (g) | 2 | 4 | Sódio (mg) | 40,6 | 2 | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Cód. barra da unidade: 7898107041056 Figo Ingredientes: Figo, Uva, Castanha de Caju e Linhaça. Informação Nutricional - porção de 20g (uma unidade) | | | Quant. | %VD* | | Quant. | %VD* | | Calorias (Kcal) | 65 | 3 | Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 1 | | Carboidratos (g) | 11,8 | 4 | Gorduras Trans. (g) | 0 | - | | Proteínas (g) | 1,1 | 1 | Fibra Alimentar (g) | 2,4 | 10 | | Gorduras Totais (g) | 1,9 | 3 | Sódio (mg) | 1,6 | 0 | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Cód. barra da unidade: 7898107041049 Pêra Ingredientes: Ameixa, Banana, Castanha de Caju e Linhaça. Informação Nutricional - porção de 20g (uma unidade) | | | Quant. | %VD* | | Quant. | %VD* | | Calorias (Kcal) | 52 | 3 | Gorduras Saturadas (g) | 0,2 | 1 | | Carboidratos (g) | 9,9 | 3 | Gorduras Trans. (g) | 0 | - | | Proteínas (g) | 0,8 | 1 | Fibra Alimentar (g) | 1,7 | 7 | | Gorduras Totais (g) | 1,1 | 2 | Sódio (mg) | 1,7 | 0 | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Cód. barra da unidade: 7898107041063 Uva Ingredientes: Banana, Uva, Castanha de Caju e Linhaça. Informação Nutricional - porção de 20g (uma unidade) | | | Quant. | %VD* | | Quant. | %VD* | | Calorias (Kcal) | 65 | 3 | Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 1 | | Carboidratos (g) | 11,6 | 3 | Gorduras Trans. (g) | 0 | - | | Proteínas (g) | 1,2 | 1 | Fibra Alimentar (g) | 1,4 | 7 | | Gorduras Totais (g) | 1,7 | 2 | Sódio (mg) | 24,8 | 1 | *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. |
Cód. barra da unidade: 7898107041032 Validade: 06 meses. |